
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | AUST - 122 | 5247 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUST - 121 | 5255 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 120 | 3255 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUST - 119 | 5325 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | AUST - 118 | 6254 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUST - 117 | 8621 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUST - 116 | 1415 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | AUST - 115 | 3251 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | AUST - 114 | 9355 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 113 | 3528 |
