





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUST - 018 | 5424 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUST - 017 | 9017 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | AUST - 016 | 0843 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | AUST - 015 | 4764 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | AUST - 014 | 5609 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 013 | 2370 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | AUST - 012 | 8516 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | AUST - 011 | 6721 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 010 | 8237 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 009 | 0579 |
