
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | JAPAN - 968 | 1595 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | JAPAN - 967 | 7378 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JAPAN - 966 | 4371 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | JAPAN - 965 | 9893 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | JAPAN - 964 | 6386 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | JAPAN - 963 | 4515 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | JAPAN - 962 | 4614 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | JAPAN - 961 | 0475 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAPAN - 960 | 0269 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAPAN - 959 | 9709 |
