
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | CHINA - 969 | 6142 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 968 | 4671 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 967 | 5465 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | CHINA - 966 | 2091 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | CHINA - 965 | 8670 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 964 | 2657 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 963 | 7282 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | CHINA - 962 | 3490 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 961 | 7530 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 960 | 6355 |
