
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TPI - 650 | 8354 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TPI - 649 | 6355 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 648 | 6325 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TPI - 647 | 9625 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TPI - 646 | 3255 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TPI - 645 | 8544 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TPI - 644 | 8326 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TPI - 643 | 7554 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TPI - 642 | 3547 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 641 | 9664 |
